在英雄联盟手游内每个版本的英雄强度都是有所区别的,所以就有很多小伙伴想要知道2.4d版内每个英雄的强度如何,下面就由小编来为大家具体介绍一下所有英雄的2.4d版强度吧。
分类 | 上路 | 打野 | 中路 | 下路 | 辅助 |
T0梯队 | 青钢影、剑姬、刀妹、锐雯 | 无 | 卡牌、炸弹人、亚索 | 德莱文、卡莎、火男 | 赛娜、火男 |
T1梯队 | 盖伦、男枪、鳄鱼、猴子 | 青钢影、剑姬、小鱼人、盲僧、锐雯、螳螂 | 阿狸、阿克尚、男枪、刀妹、卡特、发条、努努、劫 | 飞机、EZ、韦鲁斯、VN、霞 | 牛头、布隆、璐璐、娜美、锤石 |
T2梯队 | 阿卡丽、诺手、蒙多、酒桶、武器、潘森、提莫、石头人、狗头、奥拉夫 | 寡妇、男枪、奥拉夫、潘森、龙龟、蔚、猴子、赵信、努努、狮子狗 | 飞机、皎月、小鱼人、加里奥、酒吞、卢锡安 | 金克丝、卢锡安、女枪 | 加里奥、风女、光辉、洛、星妈、萨勒芬妮、琴女 |
T3梯队 | 凯南、蛮王 | 皇子、龙女 | 安妮、阿卡丽 | 小炮、阿克尚 | 女坦 |
T4梯队 | 炼金 | 剑圣 | 龙王 | 寒冰、烬、赛娜 | 机器人 |
T5梯队 | 无 | 阿木木 | 无 | 无 | 无 |
注意:
在2.4d版本内,部分英雄进行了调整,其中布里茨、锤石、霞得到了增强,而蒙多、赛娜,以及劫则是遭到了削减。
以上就是小编为大家带来的《英雄联盟手游》2.4d版英雄强度介绍,想了解更多资讯请关注后壳下载。