很多玩山海镜花的小伙伴还不知道昆仑之墟灵器掉落时间表,其实它的掉落都是有规律的,那么具体的规律是什么呢?想必大家都很好奇,下面就由小编来为大家介绍一下吧。
输出类:
攻击类灵器 | |||
名称 | 等级 | 攻击加成 | 掉落时间 |
帝体 | 天 | 5% | 星期二,星期五和星期日 |
青惑 | 地 | 5% | 星期三,星期六和星期日 |
清瑶 | 人 | 5% | 星期一,星期四和星期日 |
暴击率灵器 | |||
名称 | 等级 | 暴击率加成 | 掉落时间 |
赤芒 | 天 | 10% | 星期六和星期日 |
锁云 | 天 | 10% | 星期三和星期日 |
鸣鼓 | 和 | 暴击和额外伤害 | 星期二和星期日 |
司命 | 和 | 暴击和额外伤害 | 星期一和星期日 |
雷师 | 和 | 暴击和额外伤害 | 星期五和星期日 |
辅助类:
生命加成灵器 | |||
名称 | 等级 | 生命加成 | 掉落时间 |
桐音 | 天 | 5% | 星期一,星期四和星期五 |
三桑 | 地 | 5% | 星期二,星期五和星期日 |
嘉月 | 人 | 5% | 星期三,星期六和星期日 |
重华 | 和 | 生命加成 | 星期二和星期日 |
芳芷 | 和 | 生命加成 | 星期一和星期日 |
天门 | 和 | 生命加成 | 星期五和星期日 |
舞雩 | 和 | 生命加成 | 星期四和星期日 |
防御灵器 | |||
名称 | 等级 | 防御加成 | 掉落时间 |
竹见 |
天 |
10% | 星期三,星期六和星期日 |
芙华 | 地 | 10% | 星期一,星期四和星期日 |
洛泽 | 人 | 10% | 星期二,星期五和星期日 |
饲袑 | 和 | 防御加成 | 星期三和星期日 |
祈年 | 和 | 防御加成 | 星期四和星期日 |
治疗效果灵器 | |||
名称 | 等级 | 治疗效果 | 掉落时间 |
桂魄 | 人 | 5% | 星期四和星期日 |
控制类:
速度灵器 | |||
名称 | 等级 | 速度加成 | 掉落时间 |
灵曜 | 人 | 增加5的速度 | 星期一和星期日 |
修锲 | 和 | 增加速度 | 星期六和星期日 |
流波 | 和 |
增加速度 |
星期三和星期日 |
禋风 | 和 |
增加速度 |
星期六和星期日 |
命中灵器 | |||
名称 | 等级 | 命中加成 | 掉落时间 |
朱葵 | 地 | 10% | 星期二和星期日 |
以上就是小编为大家带来的《山海镜花》昆仑之墟灵器掉落奖励介绍,想了解更多资讯请关注后壳下载。